Combien payez-vous vos logiciels en 2004?
On peut se demander combien on paye vraiment les logiciels qui sont
preinstallés, sans nous demander notre avis, sur les ordinateurs
grand
public.
Francois Cartegnie, a partir d'un catalogue
en ligne a produit cette liste de prix pour
2004 pou quelques uns des logiciels les plus répandus (le prix
est, bien
entendu, en euros):
MICROSOFT WINDOWS XP FAMILIALE (OEM) | 109,75 |
MICROSOFT WINDOWS XP PRO (OEM) | 185,38 |
MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO (OEM) | 191 |
MICROSOFT WINDOWS 2000 SERVER (OEM) | 879,06 |
MICROSOFT WINDOWS 2003 (OEM) | 861,12 |
MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER WEB EDITION (OEM) | 454,48
|
MICROSOFT WINDOWS MILLENIUM (OEM) | 144,83
|
Donc, la prochaine fois que vous passez voir l'ordinateur de vos rêves, n'oubliez pas d'évaluer de combien il est surtaxe. A vos calculettes!