Combien payez-vous vos logiciels?
On peut se demander combien on paye vraiment les logiciels qui sont preinstallés, sans nous demander notre avis, sur les ordinateurs grand public.
Un assembleur nous a communique les prix a jour en Octobre 2003 pour quelques uns des logiciels les plus répandus (le prix est, bien entendu, en euros):
MICROSOFT WINDOWS XP FAMILIALE (OEM) | 80,8 |
MICROSOFT WINDOWS XP PRO (OEM) | 131 |
MICROSOFT WINDOWS 98 SE (OEM) | 84,6 |
MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO (OEM) | 131 |
MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER (OEM) | 643,2 |
MICROSOFT OFFICE XP PME (OEM) | 152,8 |
MICROSOFT OFFICE XP PRO (OEM) | 236 |
MICROSOFT WORKS 7.0 (OEM) | 21 |
MICROSOFT WORKS SUITE 2003 (OEM) | 58,6 |
NORTON ANTI-VIRUS 2003 (OEM) | 11,8 |
NORTON ANTI-VIRUS 2004 (OEM) | 13,2 |
Donc, la prochaine fois que vous passez voir l'ordinateur de vos rêves, n'oubliez pas d'évaluer de combien il est surtaxe.
A vos calculettes!